Kết quả thi đua đợt 2 tổ 1 năm học 2020 -2021
TRƯỜNG MN HÙNG SƠN 2 TỔ CHUYÊN MÔN 1
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| TT Hùng Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2021 |
ĐIỂM THI ĐUA ĐỢT II, HỌC KỲ I – TỔ 1
- Tổng số CBGV tổ 1: 13 Đ/C
- Xếp loại A: 13 Đ/C
Cụ thể:
| STT | Họ và tên | Tổng điểm | Xếp loại | HK I |
| ||
| 1 | Mai Thị Linh | 87 | A | A |
| ||
| 2 | Vũ Thị Hoài Thương | 86 | A | A |
| ||
| 3 | Trần Thị Út | 86 | A | A |
| ||
| 4 | Phạm Thị Quỳnh | 87 | A | A |
| ||
| 5 | Nguyễn Thị Nội | 86 | A | A |
| ||
| 6 | Phan Thị Hạnh | 86 | A | A |
| ||
| 7 | Nguyễn Thị Bích Liên | 86 | A | A |
| ||
| 8 | Hà Thị Hoài | 87 | A | A |
| ||
| 9 | Nguyễn Thị Liên | 86 | A | A |
| ||
| 10 | Bùi Bạch Liên | 87 | A | A |
| ||
| 11 | Dương Thị Thư | 86 | A | A |
| ||
| 12 | Nguyễn Ngọc Huyền | 85 | A | A |
| ||
| 13 | Vũ Thị Nhung | 85 | A | A |
| ||
Thư kí
Hà Thị Hoài |
| Tổ trưởng
Vũ Thị Hoài Thương | ||||||