Các biểu công khai theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT- BGDĐT. Năm học 2018-2019
Biểu mẫu 01
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2 Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 95% | 98% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình Giáo dục nhà trẻ độ tuổi 25-36 tháng theo Chương trình Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. | Chương trình Giáo dục mẫu giáo độ tuổi 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi theo Chương trình Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | 91% | 95% |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Thực hiện tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các bậc cha mẹ trẻ và phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ | Thực hiện tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các bậc cha mẹ trẻ và phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ trẻ và cộng đồngtrong công tác chăm sóc giáo dục trẻ |
Thị trấn Hùng Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Thìn
Biểu mẫu 02
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2 Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | ||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 361 | 0 | 0 | 74 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 74 | 0 | 0 | 74 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 361 |
|
| 74 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 361 |
|
| 74 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 361 |
|
| 74 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em |
|
|
|
|
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 356 | 0 | 0 | 74 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 351 | 0 | 0 | 71 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 10 | 0 | 0 | 3 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 7 | 0 | 0 | 0 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục |
|
|
|
|
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 74 | 0 | 0 | 74 |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 287 | 0 | 0 | 0 |
Thị trấn Hùng Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Thìn
Biểu mẫu 03
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2 Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng |
| Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 12 | 1.8 m2/trẻ em |
1 | Phòng học kiên cố | 12 | 1.8 m2/trẻ em |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 |
III | Số điểm trường | 01 |
|
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3486 m2 |
|
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1445 m2 |
|
VI | Tổng diện tích một số loại phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 12 | 54 m2 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) |
|
|
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 10 | 17 m2 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 36 m2 |
|
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 |
|
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 75 m2 |
|
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 95 m2 |
|
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 12 | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 11 |
|
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 1 |
|
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 7 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 12 |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 0 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | … |
|
|
|
| Số lượng(m2) | ||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 01 | 09 |
| 6 m2 |
|
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
|
| Có | Không |
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XIV | Kết nối internet | x |
|
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x |
|
XVI | Tường rào xây | x |
|
.. | .... |
|
|
Thị trấn Hùng Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Thìn
Biểu mẫu 04
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2 Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 40 | 0 | 0 | 25 | 5 | 8 | 02 | 3 | 13 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 |
I | Giáo viên | 27 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 |
1 | Nhà trẻ | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mẫu giáo | 20 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Nhân viên | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nhân viên khác | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.. | .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thị trấn Hùng Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Thìn
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2 Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN
NĂM 2018
STT | Mục, tiểu mục | Nội dung | Số liệu báo cáo | Số liệu quyết toán duyệt | |
A | D | E | 1 | 2 | |
I |
| I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 2.547.127.000 | 2.547.127.000 | |
| 6000 | Tiền lương | 1.181.485.817 | 1.181.485.817 | |
| 6001 | Lương theo ngạch, bậc | 1.181.485.817 | 1.181.485.817 | |
| 6100 | Phụ cấp lương | 818.490.452 | 818.490.452 | |
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | 41.964.000 | 41.964.000 | |
| 6102 | Phụ cấp khu vực | 40.592.000 | 40.592.000 | |
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 569.317.698 | 569.317.698 | |
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 2.264.000 | 2.264.000 | |
| 6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 164.352.754 | 164.352.754 | |
| 6200 | Tiền thưởng | 10.200.000 | 10.200.000 | |
| 6249 | Thưởng khác | 10.200.000 | 10.200.000 | |
| 6250 | Phúc lợi tập thể | 7.500.000 | 7.500.000 | |
| 6299 | Chi khác | 7.500.000 | 7.500.000 | |
| 6300 | Các khoản đóng góp | 324.634.065 | 324.634.065 | |
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | 242.835.027 | 242.835.027 | |
| 6302 | Bảo hiểm y tế | 41.628.884 | 41.628.884 | |
| 6303 | Kinh phí công đoàn | 27.524.954 | 27.524.954 | |
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 12.645.200 | 12.645.200 | |
| 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 11.667.305 | 11.667.305 | |
| 6501 | Tiền điện | 3.909.905 | 3.909.905 | |
| 6502 | Tiền nước | 2.507.400 | 2.507.400 | |
| 6504 | Tiền vệ sinh, môi trường | 5.250.000 | 5.250.000 | |
| 6550 | Vật tư văn phòng | 24.155.377 | 24.155.377 | |
| 6551 | Văn phòng phẩm | 6.290.377 | 6.290.377 | |
| 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 7.800.000 | 7.800.000 | |
| 6553 | Khoán văn phòng phẩm | 6.750.000 | 6.750.000 | |
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | 3.315.000 | 3.315.000 | |
| 6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 4.705.984 | 4.705.984 | |
| 6601 | Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax | 1.098.917 | 1.098.917 | |
| 6605 | Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 3.607.067 | 3.607.067 | |
| 6700 | Công tác phí | 14.550.000 | 14.550.000 | |
| 6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | 1.560.000 | 1.560.000 | |
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | 2.790.000 | 2.790.000 | |
| 6703 | Tiền thuê phòng ngủ | 2.400.000 | 2.400.000 | |
| 6704 | Khoán công tác phí | 7.800.000 | 7.800.000 | |
| 6750 | Chi phí thuê mướn | 57.100.000 | 57.100.000 | |
| 6757 | Thuê lao động trong nước | 42.000.000 | 42.000.000 | |
| 6799 | Chi phí thuê mướn khác | 15.100.000 | 15.100.000 | |
| 6900 | Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 19.792.000 | 19.792.000 | |
| 6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 3.460.000 | 3.460.000 | |
| 6921 | Đường điện, cấp thoát nước | 6.430.000 | 6.430.000 | |
| 6949 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 9.902.000 | 9.902.000 | |
| 6950 | Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 41.790.000 | 41.790.000 | |
| 6955 | Tài sản và thiết bị văn phòng | 41.790.000 | 41.790.000 | |
| 7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 18.346.000 | 18.346.000 | |
| 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư | 9.846.000 | 9.846.000 | |
| 7049 | Chi khác | 8.500.000 | 8.500.000 | |
| 7750 | Chi khác | 12.710.000 | 12.710.000 | |
| 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | 2.750.000 | 2.750.000 | |
| 7766 | Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ | 9.960.000 | 9.960.000 | |
|
| II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ | 492.160.000 | 492.160.000 | |
| 6050 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 256.660.000 | 256.660.000 | |
| 6099 | Tiền công khác | 256.660.000 | 256.660.000 | |
| 6150 | Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 17.800.000 | 17.800.000 | |
| 6157 | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 17.800.000 | 17.800.000 | |
| 6400 | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 29.860.000 | 29.860.000 | |
| 6401 | Tiền ăn | 29.860.000 | 29.860.000 | |
| 6550 | Vật tư văn phòng | 31.867.200 | 31.867.200 | |
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | 31.867.200 | 31.867.200 | |
| 6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 6649 | Khác | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 142.972.800 | 142.972.800 | |
| 7049 | Chi khác | 142.972.800 | 142.972.800 | |
| 7050 | Mua sắm tài sản vô hình | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 10.000.000 | 10.000.000 | |
|
| Tổng cộng | 3.039.287.000 | 3.039.287.000 |
Thị trấn Hùng Sơn, ngày 03 tháng 3 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Thìn
|