Lịch phân công CBGVNV trực trường nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19 ( Tuần 4/ 02/2021)
PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
LỊCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRỰC TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19
( Tuần 4 tháng 2/2021)
TT | Họ và tên | Chức vụ | Ngày trực | Công việc | Số ĐT |
1 | Toàn trường | BGH,GV,NV |
Thứ hai, ngày 22/2/2021 | Trực giải quyết công văn; XD video dạy trẻ.Vệ xung quanh trường lớp, bếp ăn, cọ rửa đồ dùng đồ chơi. | 0399.078.339
|
1 | Vũ Thị Thủy | HT | Thứ ba, ngày 23/2/2021 | Trực giải quyết công văn; vệ sinh trường, lớp, tưới cây | 0399.078.339 |
2 | Nguyễn Thu Trà | NV Y tế | 0973.133.261 | ||
3 | Lý Thu Huyền | TT tổ 3,GV | 0984.977.377 | ||
4 | Nguyễn Thị Bắc | Tp tổ 3, GV | 0384.474.919 | ||
1 | Mai Thị Linh | P. HT | Thứ tư, ngày 24/2/2021 | Trực giải quyết công văn; vệ sinh phòng ban | 0988.596.132 |
2 | Nguyễn Thị Thu Trà | NV Y tế | 0973.133.261 | ||
3 | Vũ Thị Hoài Thương | TT tổ 1, GV | 0326.863.263 | ||
4 | Hà Thị Hoài | TP tổ 1 | 0977.394193 | ||
1 | Nguyễn Thị Vui | P. HT | Thứ năm, ngày 25/2/2021 | Trực giải quyết công văn; vệ sinh trường lớp, tưới cây, hoa | 0988.568.581 |
2 | Nguyễn Thị Thu | TT tổ 2, GV | 0978.670.362 | ||
3 | Nguyễn Thị Linh | TP tổ 2 | 0332.844.713 | ||
4 | Nguyễn Thị Thu Trà | NV Y tế | 0973.133.261 | ||
1 | Vũ Thị Thủy | HT | Thứ sáu, ngày 26/2/2021 | Trực giải quyết công văn; vệ sinh sân trường tưới cây, hoa.. | 0988.596.132 |
2 | Lý Thu Huyền | TT GV | 0984.977.377 | ||
3 | Nguyễn Thị Thu Trà | NV Y tế | 0973.133.261 | ||
4 | Hứa Thị Thắng | NV KT | 0985.724.271 |
Bảo Vệ : Ông Đinh Văn Tài - trực 24/24 h - SĐT 0982.527.521
TT Hùng Sơn, ngày 20 tháng 2 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Thủy